Se você gosta de maconha, é uma aposta segura que você está sempre em busca de encontrar a melhor variedade. Analisamos milhares de linhagens de maconha disponíveis no mercado a partir de maio de 2020 e criamos uma lista simples para ajudá-lo a escolher a linhagem de maconha mais potente e mais forte para sua satisfação pessoal e atividades terapêuticas. Avaliamos cada linhagem de maconha através de uma variedade de fatores, incluindo potência, efeitos, linhagem, conteúdo de THC e CBD, aroma, aparência e muito mais, e essas são realmente as melhores linhagens existentes.
Leia abaixo para ver a lista dos 10 melhores tipos de maconhas e as mais altas linhagens de THC e mais altas linhagens de CBD disponíveis.
DIFERENTES TIPOS DE MACONHAS
Cepas híbridas de maconha
Cenário | Tensão | Conteúdo THC | Conteúdo CBD | Origem / Linhagem | Aromas / Sabores |
Blue Dream Strain | 17-24% | 0,1-0,2% | Silver Haze Mirtilo Indica | Mirtilo, Baga, Frutado, Doce, Baunilha, Ervas, Floral, Manga | |
Estirpe de cookies de escoteira | 25-28% | 0,09-0,2% | OG Kush Veneno de Duban | Doce, Biscoitos Assados, Terroso, Floral | |
Tensão de cola de gorila | 25-30% | 0,05-0,1% | Irmã de Chem Sour Dubb Chocolate Diesel | Terroso, Café, Pinho, Pungente, Chocolate | |
Estirpe de OG Kush (maconha de Kush) | 20-25% | 0,0-0,05% | Hindu Kush Indica afegã | Terroso, Pinho, Limão, Citrino, Madeira, Carvalho | |
Tensão do sorvete do sol (maconha do sorvete laranja) | 15-19% | 0,0-0,05% | Cookies de escoteira Calcinha Rosa | Sorvete, Frutado, Baga, Doce, Laranja, Limão | |
Gelato Strain | 13-25% | 0,1-0,2% | Cookies de escoteira Sunset Sherbet | Terroso, Doce, Minty, Citrino, Lavanda | |
Estirpe da viúva branca | 18-25% | 0,0-0,05% | Indica do Sul da Índia Sativa da América do Sul | Doce, Floral, Amadeirado, Terroso, Picante | |
Tensão do bolo de casamento (maconha do bolo de aniversário) | 15-25% | 0,0-0,05% | Cookies de escoteira Torta de cereja | Biscoitos, Bolo, Manteiga, Doce, Gengibre, Baunilha, Noz | |
Tensão naufrágio | 14-18% | 0,02-0,05% | Sativa Mexicana Sativa tailandesa Indica afegã | Citrus, Limão, Pinho, Terroso | |
Abacaxi Express Strain | 19-25% | 0,1-0,4% | Trainwreck Sativa havaiana | Tropical, Abacaxi, Manga, Doce | |
AK 47 Strain (AK47 Weed) | 13-20% | 0,8-1,5% | Sativa Mexicana Sativa tailandesa Afgani Indica | Amadeirado, Amadeirado, Doce, Gambá, Terroso | |
Bruce Banner Strain | 24-29% | 0,5-1,0% | OG Kush Strawberry Diesel | Baga, Doce, Morango, Diesel, Terroso |
Está com problemas para visualizar a tabela no celular?Vire seu telefone para o lado!
Sativa Weed Strains
Cenário | Tensão | Conteúdo THC | Conteúdo CBD | Origem / Linhagem | Aromas / Sabores |
Tensão Diesel Azeda | 20-22% | 0,2-0,5% | Chemdawg 91 Super Skunk | Diesel, Limão, Carvalho, Azedo, Terroso | |
Durban Poison Strain | 15-20% | 0,01-0,02% | Sativa da África do Sul | Doce, Terroso, Pinho, Limão, Citrino | |
Jack Herer Strain | 18-23% | 0,05-0,2% | Shiva Skunk Neblina Aurora boreal | Terroso, Pinho, Limão, Doce, Frutado, Laranja, Ervas | |
Tensão Verde de Rachadura (Green Cush) | 15-25% | 0-0,05% | Skunk # 1 Manga Indica | Manga, Doce, Citrino, Tropical, Pinho | |
Estirpe de maconha | 13-22% | 0-0,05% | Neblina Tailandês roxo | Floral, Ervas, Doce, Terroso | |
Estirpe de tosse com morango | 13-18% | 0,1-0,2% | Neblina ErdPurt | Morango, Baga, Doce, Tropical |
Está com problemas para visualizar a tabela no celular?Vire seu telefone para o lado!
Cepas Indica de Maconha
Cenário | Tensão | Conteúdo THC | Conteúdo CBD | Origem / Linhagem | Aromas / Sabores |
Grand Daddy Purp Strain (Grandaddy Purple) | 17-23% | 0,01-0,3% | Big Bud Purple Urkle | Baga, Uva, Skunky, Tropical, Doce | |
Zkittles Strain (Skittles Weed Strain) | 15-23% | 0-0,01% | Grape Ape Toranja | Doce, Baga, Uva, Limão, Cirtus | |
Dosido Strain (Do Si Do Weed Strain) | 23-30% | 0,01-0,05% | Cookies de escoteira Face Off OG | Doce, Limão, Mirtilo, Terroso | |
Estirpe das luzes do norte | 16-21% | 0-0,01% | Indica afegã Sativa tailandesa | Terroso, Pinho, Doce, Citrino, Amargo | |
Estirpe de Bubba Kush (maconha de Bubba) | 14-22% | 0-0,01% | OG Kush | Café, Ervas, Floral, Amadeirado, Doce, Noz | |
Estirpe de Macaco de Uva (Gorilla Grape / Purple Ape Weed) | 16-25% | 0,01-0,02% | Skunk # 1 Mendocino Purps Indica afegã | Uva, Doce, Baga, Lavanda, Tropical, Floral | |
Purple Strush Kush (Royal Purple Kush) | 17-27% | 0,07-0,1% | Hindu Kush Purple Afghani | Baga, Terroso, Frutado, Uva |
Está com problemas para visualizar a tabela no celular? Vire seu telefone para o lado!